x

Bundestraßen und deren Routen


Geschrieben von wambacher (Gast) am 02. Januar 2014 02:58:58: [flux]

Hi, nachdem ich mich über die Feiertage ein wenig mit den Landesstraßen rumgeschlagen habe - und so langsam den Eindruck bekomme, daß sich niemand so richtig dafür interessiert - hab ich mir mal die Routen-Relationen der Bundestraßen näher angesehen. Das geschah auch in der Annahme, daß es dort ein wenig besser aussehen würde als bei den Landestraßen.

Grundlagen waren/sind dafür folgende Wiki-Seiten:

- https://wiki.openstreetmap.org/wiki/DE:Relation:route
- https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Wik … ra%C3%9Fen
- https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Wik … y/Autobahn (in kleinen Auszügen)

Bei der ersten rudimentären Auswertung der OSM-Daten kam folgende Liste heraus: Bundesstraßen aus OSM

hier mal ein Ausschnitt:

Auswertung␣der␣Bundestraßen␣in␣Deutschland␣vom␣2014-01-02␣01:14:45
id␣␣␣␣|␣type␣␣|␣#members␣|␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣ref␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣name␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣operator
---------+-------+----------+-----------------------+-------------------------------------------------------+----------------------------
21329␣|␣route␣|␣␣␣␣␣␣␣34␣|␣B␣1a␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣Bundesstraße␣1a␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣Bundesrepublik␣Deutschland
395276␣|␣route␣|␣␣␣␣␣␣␣21␣|␣B␣2␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣Bundesstraße␣2␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣Bundesrepublik␣Deutschland
395267␣|␣TMC␣␣␣|␣␣␣␣␣␣226␣|␣B␣2␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|
395274␣|␣TMC␣␣␣|␣␣␣␣␣␣␣75␣|␣B␣2␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|
395390␣|␣TMC␣␣␣|␣␣␣␣␣␣118␣|␣B␣2␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|
395391␣|␣TMC␣␣␣|␣␣␣␣␣␣306␣|␣B␣2␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|
395401␣|␣TMC␣␣␣|␣␣␣␣␣␣363␣|␣B␣2␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|
395539␣|␣TMC␣␣␣|␣␣␣␣␣␣␣77␣|␣B␣2␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|
395540␣|␣TMC␣␣␣|␣␣␣␣␣␣246␣|␣B␣2␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|
549594␣|␣TMC␣␣␣|␣␣␣␣␣␣166␣|␣B␣2␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|
581932␣|␣TMC␣␣␣|␣␣␣␣␣␣248␣|␣B␣2␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|
582035␣|␣TMC␣␣␣|␣␣␣␣␣␣290␣|␣B␣2␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|
582122␣|␣TMC␣␣␣|␣␣␣␣␣␣␣94␣|␣B␣2␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|
582129␣|␣TMC␣␣␣|␣␣␣␣␣␣134␣|␣B␣2␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|
582130␣|␣TMC␣␣␣|␣␣␣␣␣␣␣75␣|␣B␣2␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|
582135␣|␣TMC␣␣␣|␣␣␣␣␣␣180␣|␣B␣2␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|
582232␣|␣TMC␣␣␣|␣␣␣␣␣␣␣44␣|␣B␣2␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|
582233␣|␣TMC␣␣␣|␣␣␣␣␣␣121␣|␣B␣2␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|
582234␣|␣TMC␣␣␣|␣␣␣␣␣␣␣44␣|␣B␣2␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|
582262␣|␣TMC␣␣␣|␣␣␣␣␣␣␣56␣|␣B␣2␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|
271677␣|␣route␣|␣␣␣␣␣␣303␣|␣B␣2R␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣Bundesstraße␣2R␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣Bundesrepublik␣Deutschland
3344␣|␣route␣|␣␣␣␣␣␣␣67␣|␣B␣3␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣Bundesstraße␣3␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣Bundesrepublik␣Deutschland
2054861␣|␣route␣|␣␣␣␣␣␣108␣|␣B␣3␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣Bundesstraße␣3␣Celle␣-␣Soltau␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣Bundesrepublik␣Deutschland
2054862␣|␣route␣|␣␣␣␣␣␣161␣|␣B␣3␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣Bundesstraße␣3␣Hannover␣-␣Celle␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣Bundesrepublik␣Deutschland
2054863␣|␣route␣|␣␣␣␣␣␣131␣|␣B␣3␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣Bundesstraße␣3␣Soltau␣-␣Buxtehude␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣Bundesrepublik␣Deutschland
388323␣|␣TMC␣␣␣|␣␣␣␣␣␣␣31␣|␣B␣3␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣B␣3␣Butzbach␣-␣Gießen␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|
388324␣|␣TMC␣␣␣|␣␣␣␣␣␣␣32␣|␣B␣3␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣B␣3␣Gießen␣-␣Butzbach␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|
443361␣|␣TMC␣␣␣|␣␣␣␣␣␣␣92␣|␣B␣3␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣B␣3␣Achern␣-␣Baden-Baden␣[negative]␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|
937303␣|␣TMC␣␣␣|␣␣␣␣␣␣366␣|␣B␣3␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣B␣3␣Weil␣am␣Rhein␣-␣Freiburg␣[positive]␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|
945489␣|␣TMC␣␣␣|␣␣␣␣␣␣328␣|␣B␣3␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣B␣3␣Weil␣am␣Rhein␣-␣Freiburg␣[negative]␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|
951053␣|␣TMC␣␣␣|␣␣␣␣␣␣155␣|␣B␣3␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣B␣3␣Freiburg␣-␣Emmendingen␣[positive]␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|
951054␣|␣TMC␣␣␣|␣␣␣␣␣␣142␣|␣B␣3␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣B␣3␣Freiburg␣-␣Emmendingen␣[negative]␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|
951127␣|␣TMC␣␣␣|␣␣␣␣␣␣133␣|␣B␣3␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣B␣3␣Emmendingen␣-␣Lahr␣[negative]␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|
951130␣|␣TMC␣␣␣|␣␣␣␣␣␣132␣|␣B␣3␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣B␣3␣Emmendingen␣-␣Lahr␣[positive]␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|
951310␣|␣TMC␣␣␣|␣␣␣␣␣␣␣61␣|␣B␣3␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣B␣3␣Lahr␣-␣Offenburg␣[negative]␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|
951313␣|␣TMC␣␣␣|␣␣␣␣␣␣␣57␣|␣B␣3␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣B␣3␣Lahr␣-␣Offenburg␣[positive]␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|
951458␣|␣TMC␣␣␣|␣␣␣␣␣␣␣83␣|␣B␣3␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣B␣3␣Offenburg␣-␣Achern␣[positive]␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|
951466␣|␣TMC␣␣␣|␣␣␣␣␣␣␣84␣|␣B␣3␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣B␣3␣Offenburg␣-␣Achern␣[negative]␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|
951475␣|␣TMC␣␣␣|␣␣␣␣␣␣␣98␣|␣B␣3␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣B␣3␣Achern␣-␣Baden-Baden␣[positive]␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|
951514␣|␣TMC␣␣␣|␣␣␣␣␣␣␣97␣|␣B␣3␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣B␣3␣Baden-Baden␣-␣Ettlingen␣[negative]␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|
951524␣|␣TMC␣␣␣|␣␣␣␣␣␣␣87␣|␣B␣3␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣B␣3␣Baden-Baden␣-␣Ettlingen␣[positive]␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|
951538␣|␣TMC␣␣␣|␣␣␣␣␣␣␣95␣|␣B␣3␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣B␣3␣Ettlingen␣-␣Karlsruhe␣[positive]␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|
951542␣|␣TMC␣␣␣|␣␣␣␣␣␣␣95␣|␣B␣3␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣B␣3␣Ettlingen␣-␣Karlsruhe␣[negative]␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|
955749␣|␣TMC␣␣␣|␣␣␣␣␣␣257␣|␣B␣3␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣B␣3␣Karlsruhe␣-␣Heidelberg␣[positive]␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|
955750␣|␣TMC␣␣␣|␣␣␣␣␣␣271␣|␣B␣3␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣B␣3␣Karlsruhe␣-␣Heidelberg␣[negative]␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|
974843␣|␣TMC␣␣␣|␣␣␣␣␣␣256␣|␣B␣3␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣B␣3␣Heidelberg␣-␣Darmstadt␣[positive]␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|
974844␣|␣TMC␣␣␣|␣␣␣␣␣␣258␣|␣B␣3␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣B␣3␣Heidelberg␣-␣Darmstadt␣[negative]␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|
1027178␣|␣TMC␣␣␣|␣␣␣␣␣␣␣73␣|␣B␣3␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣B␣3␣Darmstadt␣-␣Offenbach␣[negative]␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|
1027184␣|␣TMC␣␣␣|␣␣␣␣␣␣␣74␣|␣B␣3␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣B␣3␣Darmstadt␣-␣Offenbach␣[positive]␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|
1027292␣|␣TMC␣␣␣|␣␣␣␣␣␣112␣|␣B␣3␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣B␣3␣Offenbach␣-␣Frankfurt␣[positive]␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|
1027304␣|␣TMC␣␣␣|␣␣␣␣␣␣␣95␣|␣B␣3␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣B␣3␣Offenbach␣-␣Frankfurt␣[negative]␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|
1027626␣|␣TMC␣␣␣|␣␣␣␣␣␣␣96␣|␣B␣3␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣B␣3␣Frankfurt␣-␣Friedberg␣[positive]␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|
1027633␣|␣TMC␣␣␣|␣␣␣␣␣␣␣94␣|␣B␣3␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣B␣3␣Frankfurt␣-␣Friedberg␣[negative]␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|
1153135␣|␣TMC␣␣␣|␣␣␣␣␣␣␣11␣|␣B␣3␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣B␣3␣Friedberg␣-␣Bad␣Nauheim␣[negative]␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|
1153136␣|␣TMC␣␣␣|␣␣␣␣␣␣␣14␣|␣B␣3␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣B␣3␣Friedberg␣-␣Bad␣Nauheim␣[positive]␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|
1154584␣|␣TMC␣␣␣|␣␣␣␣␣␣206␣|␣B␣3␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣B␣3␣Marburg␣-␣Kassel␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|
1154588␣|␣TMC␣␣␣|␣␣␣␣␣␣␣76␣|␣B␣3␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣B␣3␣Gießen␣-␣Marburg␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|
1154589␣|␣TMC␣␣␣|␣␣␣␣␣␣␣73␣|␣B␣3␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣B␣3␣Bad␣Nauheim␣-␣Butzbach␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|
1154682␣|␣TMC␣␣␣|␣␣␣␣␣␣110␣|␣B␣3␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣B␣3␣Kassel␣-␣Göttingen␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|
1154684␣|␣TMC␣␣␣|␣␣␣␣␣␣137␣|␣B␣3␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣B␣3␣Göttingen␣-␣Northeim␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|
1154724␣|␣TMC␣␣␣|␣␣␣␣␣␣147␣|␣B␣3␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣B␣3␣Northeim␣-␣Elze␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|
1154727␣|␣TMC␣␣␣|␣␣␣␣␣␣116␣|␣B␣3␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣B␣3␣Elze␣-␣Hannover␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|
1155323␣|␣TMC␣␣␣|␣␣␣␣␣␣108␣|␣B␣3␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣B␣3␣Celle␣-␣Soltau␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|
1155324␣|␣TMC␣␣␣|␣␣␣␣␣␣161␣|␣B␣3␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣B␣3␣Hannover␣-␣Celle␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|
1776857␣|␣route␣|␣␣␣␣␣␣␣␣7␣|␣B␣3n␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣Bundesstraße␣3n␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣Bundesrepublik␣Deutschland
31584␣|␣route␣|␣␣␣␣␣1549␣|␣B␣4␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣Bundesstraße␣4␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣Bundesrepublik␣Deutschland
...
331629␣|␣route␣|␣␣␣␣␣␣186␣|␣B␣519␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣Bundesstraße␣519␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣Bundesrepublik␣Deutschland
918131␣|␣route␣|␣␣␣␣␣␣␣41␣|␣B␣519␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|
59491␣|␣route␣|␣␣␣␣␣␣107␣|␣B␣521␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣Bundesstraße␣521␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣Bundesrepublik␣Deutschland
331581␣|␣route␣|␣␣␣␣␣␣␣23␣|␣B␣522␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣Bundesstraße␣522␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣Bundesrepublik␣Deutschland
193452␣|␣route␣|␣␣␣␣␣␣␣␣7␣|␣B␣523␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣Bundesstraße␣523␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣Bundesrepublik␣Deutschland
331255␣|␣route␣|␣␣␣␣␣␣100␣|␣B␣525␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣Bundesstraße␣525␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣Bundesrepublik␣Deutschland
61079␣|␣route␣|␣␣␣␣␣␣␣␣5␣|␣B␣528␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣Bundesstraße␣528␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣Bundesrepublik␣Deutschland
103440␣|␣route␣|␣␣␣␣␣␣␣23␣|␣B␣532␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣Bundesstraße␣532␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣Bundesrepublik␣Deutschland
296038␣|␣route␣|␣␣␣␣␣␣␣94␣|␣B␣533␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣Bundesstraße␣533␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣Bundesrepublik␣Deutschland
306747␣|␣route␣|␣␣␣␣␣␣␣99␣|␣B␣535␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣Bundesstraße␣535␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣Bundesrepublik␣Deutschland
35353␣|␣route␣|␣␣␣␣␣␣␣27␣|␣B␣588␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣Bundesstraße␣588␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣Bundesrepublik␣Deutschland
